Direct naar inhoud

Overzicht waarnemingen met protocol

In deze tabel vind je het aantal waarnemingen die via een protocol – een gestandaardiseerde telmethode – verzameld zijn in de afgelopen vijf jaar.

protocol omschrijving < 2020 2020 2021 2022 2023 2024
001.201 Monitoring van amfibieën in Nederland (NEM) 122.975 3.666 4.094 3.661 3.374 0
001.203a Monitoring van amfibieën 2015 (NEM) 27 0 12 4 0 0
001.204 ANLb meetnet Amfibieën en vissen 25.263 9.395 7.930 6.278 7.282 558
Mossen, korstmossen, blad- en levermossen
002.001 Korstmossen op kerkmuren en begraafplaatsen 13.029 0 0 0 0 0
002.201 Geel schorpioenmos (NEM) 5.858 0 0 1.142 0  0
002.202 Korstmossen op steen, heiden en stuifzanden (NEM) 21.366 652 1.579 347 0 0
002.203 Provinciaal epifytenmeetnet mossen 360.179 14.899 14.920 28.106 266 0
002.204 Meetnet mossen (NEM) 38.024 0 0 131 417 0
Ongewervelden: Dagvlinders
003.001 Gebiedsgerichte inventarisaties vlinders 3.481.184 23.023 2.771 0 79 2
003.003 Tuinvlindertelling 118.191 0 0  0  0  0
003.201 Landelijk Meetnet Vlinders (NEM) 2.701.755 134.425 146.279 178.112 170.864 726
Overige ongewervelden
004.001 Kevers van de habitatrichtlijn 3.750 138 133 33 67 0
004.002 Monitoringproject Onderwater Oevers 175.549 447 0 0 0 0
004.003 Strand Monitoring Project 29.803 0 0 0 0 0
004.004 Atlasproject Nederlandse molusken 463.461 371 594 64 15 0
004.006 Slakken van de Habitatrichtlijn 51.181 0 0 0 0 0
Ongewervelden: Libellen en Waterjuffers
007.001 Verspreidingsonderzoek libellen 669.801 0 0 0 0 0
007.002 NHGL – Libellenatlas Limburg 65.337 0 0 0 0 0
007.003 Telling Rivierrombout  385 37 0 0 0 0
007.201 Landelijk Meetnet Libellen (NEM) 327.322 15.438 13.500 21.705 20.705 20.236
Reptielen
010.001 Herpetofauna-atlas Limburg 89.588 0 0 0 0 0
010.002 Environmental DNA-onderzoek 2.379 77 156 52 65 0
010.003 Gebiedsgerichte inventarisatie herpetofauna 3.239 546 846 308 30 0
010.201 Monitoring van reptielen in Nederland (NEM) 63.923 3.122 4.222 3.644 4.474 0
Schimmels
011.201 Paddenstoelenmeetnet (NEM) 109.056 0 0 3 0 0
011.202 Zeereeppaddenstoelen (NEM) 5.778 3.355 3.521 2.035 2.560 2
011.203 Moeraspaddenstoelen (NEM) 1.685 594 667 861 691 0
011.204 Verspreidingsonderzoek bospaddenstoelen (NEM) 27.981 12.618 13.211 11.546 19.622 29
Vaatplanten
012.001 Totaalproject FLORON 6.110.657 278.507 231.039 208.134 238.457 23.020
012.002 Bedreigdesoortenproject FLORON 3.802 0 0 0 0 0
012.003 Rode Lijstproject FLORON 34.980 0 0 0 0 0
012.004 Atlasgegevens (Atlas van de Nederlandse Flora) – 1850-1975 3.107.719 0 0 0 0 0
012.006 FLORBASE: overige losse waarnemingen 5.878.880 48 832 5.223 377 0
012.007 Vegetatieopnamen 8.647.647 38.173 39.035 24.811 2.698 0
012.008 Noord-Brabant Planten 262.812  0  0  0  0  0
012.009 Florakartering Natuurmonumenten 59.687 6.341 3.647 3.850 273 0
012.010 Monitoring Zeegras MWTL Rijkswaterstaat 1.138.973 2.906 0 7 5.116 0
012.011 Daglijsten Kranswieren 10.414 0 3 2 7 0
012.012 snApp de exoot / iWaterplant 3.826 1.522 860 350 118 12
012.013 Botanisch onderzoek Noorden des Lands 14.128 0 0 0 0 0
012.014 Kartering inheemse houtige gewassen 57.932 0 0 0 0 0
012.015 Florakartering Staatsbosbeheer 921.891 2.320 1.635 1.496 1.387 0
012.016 Florakartering Provincie Limburg 353.378 0 0 0 0 0
012.201 Meetnet oevers zoete rijkswateren FLORON 311.891 0 0 0 0 0
012.202 Landelijk Meetnet Flora- Milieu- en Natuurkwaliteit (NEM) 929.173 0 0 0 0 0
012.204 Het Nieuwe Strepen (NEM) 856.915 139.348 138.391 153.804 156.941 52
012.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS – N2000 (SNL-2014) 4.859.971 629.389 768.119 648.370 336.035 103
012.206 Vlakdekkende flora- en faunakartering Provincie Utrecht (Provinciaal Meetnet) 1.114.979 51.245 33.849 27.528 28.179 0
012.207 Florakartering Provincie Overijssel 749.544 0 0 0 0 0
012.208 Meetnet muurplanten 4.174 408 329 134 471 3
012.209 Nectarindex FLORON 51.692 22.015 28.913 34.344 37.863 48
012.210 Zeer Zeldzame Soorten-project 314 16 11 0 0 0
012.211 Landelijk Meetnet Flora-aandachtssoorten 3.983 0 0 415 1.601 0
Vissen
013.001 Vissenatlas Limburg 7.861 0 0 0 0 0
013.201 Beek- en poldervissen (NEM) 8.815 0 0 0 0 0
013.201a Beek- en poldervissen (NEM): Beekprik 341 0 0 0 0 0
013.201b Beek- en poldervissen (NEM): Rivierprik 72 0 0 0 0 0
013.201c Beek- en poldervissen (NEM): Beekdonderpad 4 0 0 0 0 0
013.201d Beek- en poldervissen (NEM): Rivierdonderpad 630 0 0 0 0 0
013.201e Beek- en poldervissen (NEM): Grote modderkruiper 927 0 0 0 0 0
Vogels
014.001 Atlasproject Broedvogels 1998-2000 958.440 0 0 0 0 0
014.002 Meetnet Urbane Soorten (MUS) 1.878.558 189.692 202.189 202.292 0 0
014.003 Nestkaarten (NEM) 30.571 4.180 4.541 4.292 0 0
014.004 Atlas van de Nederlandse Broedvogels 141.088 0 0 0 0 0
014.005 Noord-Brabant Vogels 472.010 0 0 0 0 0
014.007 Avifauna-atlas Limburg 305.890 0 0 0 0 0
014.009 Broedvogelmonitoring Provincie Limburg 321.650 13.600 10.308 4.923 0 0
014.010 Zomertelling Ganzen 12.729 2.345 2.684 0 83 0
014.011 Beheermonitoring weidevogels Utrecht 1.642 0 0 0 0 0
014.012 Monitoring van Wespendieven 55 21 15 19 14 0
014.201 Monitoring van broedvogels (NEM) 9.185.677 66.050 69.515 67.172 66.174 0
014.201a Monitoring van broedvogels (NEM): BMP-A (alle soorten) 222.050 55.230 0 0 8 0
014.201b Monitoring van Broedvogels (NEM): BMP-B (oude soortenlijst) 25.064 9.720 0 0 0 0
014.201t Monitoring van Broedvogels (NEM): BMP-territoria 3.145.174 435.882 527.369 488.936 83.983 0
014.201w Monitoring van Broedvogels (NEM): BMP-W (weidevogels) 5.900 2.272 0 0 0 0
014.201z Monitoring van Broedvogels (NEM): BMP-soortgericht 412 57 0 0 0 0
014.202 Meetnet Watervogels (NEM) 3.691.533 18.538 18.756 50 0 0
014.202g Monitoring van Watervogels(NEM): Watervogels (ganzen en zwanen) 10 0 0 0 0 0
014.203 Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (NEM) 177.626 4.473 4.526 4.454 4.421 0
014.204 Punt Transect Telling 3.660.906 104.053 101.828 10.233 0 0
014.205 Broedvogelonderzoek 2011 (NEM) 9.771 0 12.385
014.206 Meetnet Slaapplaatsen van Vogels (NEM) 80.947 0 0 0 0 0
014.207 RWS vliegtuigtelling vogels 1.232
014.208 Meetnet Agrarische Soorten (MAS) 77.216 12.278 12.069 13.448 11.611 0
Zoogdieren
017.001 Inventarisatie muizen met inloopvallen 27.906 0 0 0 0 0
017.002 Braakbalonderzoek 99.204 3.055 2.783 2.177 1.199 0
017.003 Zoogdierenatlas Limburg 176.648 0 0 0 0 0
017.004 Hamsterinventarisatie Provincie Limburg 4.202 175 299 305 0 0
017.005 Atlas van de Nederlandse Zoogdieren 1992 25.438
017.006 Atlas van de Nederlandse Vleermuizen 1997 8.144
017.007 Bestrijding Muskusratten en Beverratten 281.700 51.502 47.721 5.366 0 0
017.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 52.125 2.167 310 2.367 2.091 0
017.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 10.764 417 321 271 0 0
017.203 Meetnet Hazelmuizen (NEM) 5.690 355 247 0 0 0
017.204 Dagactieve Zoogdieren-Broedvogel Monitoring Project (DAZ-BMP) (NEM) 102.418 8.326 9.931 9.386 0 0
017.205 Transecttellingen territoriale vleermuizen 924 0 0 0 0 0
017.206 Punt-transecttellingen vleermuizen 7.033 0 0 0 0 0
017.207 Verspreidingsonderzoek Bever en Otter (NEM) 26.072 5.360 6.646 6.861 35 0
017.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 112.292 18.529 17.388 18.990 0 0
017.210 Uitvliegtellingen meervleermuizen 352 32 347 42 0 0
017.501 Vleermuisprotocol  2010 232 0 0 0 0 0
017.502 Vleermuisprotocol 2011 63 0 0 0 0 0
017.504 Vleermuisprotocol 2013 5.054 0 2 0 0 0
017.505 Vleermuisprotocol 2017 2.078 1.203 8.876 8.947 44.849 0
017.506 Vleermuisprotocol 2021 461 1.353 5.026 4.245 864 0
Overige protocollen
102.001 Vlakdekkende kartering WCL Winterswijk 17.847 0 0 0 0 0
102.002 Jaarrond Tuintelling 3.943.064 949.797 894.135 405.400 0 0
102.003 Kaderrichtlijn Water 2014 (KRW) 55.768 219 0 0 0 0
102.004 iNaturalist 6.305 3.665 4.761 10 0 0
104.000 Waarnemingen uit literatuur 113.478 888 14 0 0 0
104.003 Soorten- en biotoopkartering ProRail 2.010 931 387 2.632 4.167 0
104.005 Flora- en faunamonitoring Eindhoven 17.409 1.306 1.505 1.212 1.253 0
105.000 Waarnemingen uit collecties 490.860 59 1 0 0 0
Losse waarnemingen / geen protocol
no protocol Geen protocol 88.912.942 10.968.152 13.043.828 13.743.972 14.138.471 2.386.966
 Totalen 163.370.923 14.330.923 16.471.811 16.374.502 15.398.788 2.411.524